Morgendämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | ![]() |
|||
Abenddämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
Aktuelle Werte: |
Temperatur und Feuchte | |||
Temperatur | Taupunkt | ||
Windchill | rel. Feuchte | % | |
Heat Index | Apparent Temperaturegefühlte Temp. | ||
Änderung letzte Std. | |||
Regen | |||
Regen heute | Regenratate | /hr | |
Regen Monat | Regen Jahr | ||
Regen letzte Std. | letzter Regen | ||
Regen heute | Regen 24 Std. | ||
Wind | |||
Windgeschwindigkeit (Böe) | Windgeschwindigkeit (mittel) | ||
Windrichtung | ° | Beaufort | |
Wind Variation (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | ||
Luftdruck (NN) | |||
Barometer | /hr | ||
Solar | |||
Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
UV Index |
Seite aktualisiert .
Die benutzte Wetterstation ist eine
Diese Seite wird alle Minuten aktualisiert.
Vorhersage: